| Sted | Navn | Bemærkninger |
| Huuse på Hovedgaardens grund | ||
| Skinderledshuset | Peder Sørensens Enke | |
| Sandhusene | Hans Thomsen | |
| Peder Jensens Enke | ||
| Peder Andersen | ||
| Dyrehaugehuusene | Jens Nielsen | |
| Hans Clausen | ||
| Morrehuset | Poul Richart | |
| Piphuset | Michael Hansen | |
| Wæverhuset | Ole Hoch Jacobsen | |
| Søren Kreiberg | ||
| Limovns Huset | Simon Simonsen | |
| Wispingehuset | Anders Hansen | Fæstebonde 18. mai 1778 |
| Atterup | ||
| Holger Christensen | 10. Nov. 1824 | |
| Hans Rasmussen | ||
| Poul Jensens Enke | 2. Feb. 1787 | |
| Hans Clausen | 4. Decb. 1807 | |
| Hans Jensen | 16. Decb. 1821 | |
| Huusmænd | Lars Olsen | 1. Mai 1814 |
| Anders Nielsen | ||
| Jens Larsen | ||
| Smed Anders Jensen | ||
| Røndholthuus | Niels Thÿgesens Enke | 29. Nov. 1783 |
| Skouhaugehuset | Skoufoged Niels Nielsen | |
| Løgtehuset | Rasmus Nielsen | |
| Gammelvanghuset | Peder Jørgensen | |
| Rugvangshuset | Jens Christian Mathiasen | |
| Hejede Gaard | ||
| Clemmen Jensen | 6. Feb 1816 | |
| Ole Jensen | ||
| Overdrev | ||
| Huusmand | Bendt Jensen | |
| Aas | ||
| Niels Jacobsen | 30 Sep 1776 | |
| Anders Jensen | ||
| Sognefoged Poul Jensen | 19. Okt 1808 | |
| Huusmænd | Jens Jensen | |
| Lars Jensen Kock | ||
| Jacob Jensen | ||
| Jens Ingvartsen | ||
| Gaardmand | Niels Jensen | af Grevskabet Bregentved |
| Totterup | ||
| Gaardmand | Lars Pedersen | af Grevskabet Bregentved |
| Wiverup | ||
| Hans Olsens Enke | 12. Jan 1785 | |
| Peder Nielsens Enke | 13. April 1768 | |
| Huusmænd | Peder Clausen | |
| Jørgen Nielsens Enke | ||
| Peder Nielsen | ||
| Niels Thomsen | 1. Sept. 1812 | |
| Wiverup Skov | Peder Pedersen | 12. April 1813 |
| Jacob Bendsen | ||
| Druestrup | ||
| Lars Andersen | 30. jan 1786 | |
| Hans Nielsen | 30. Decb 1808 | |
| Jens Andersen | 30. Decb 1819 | |
| Druestrup Overdrev | ||
| Huusmand | Jens Olsen | |
| Taagerup | ||
| Niels Jørgensen | 22. Novb. 1808 | |
| Peder Hansen | 30. Sep 1820 | |
| Lars Rasmussen | 5. Janu 1816 | |
| Taagerup Vænge | ||
| Huusmand | Christian Bendsen | |
| Overdrevet | Hans Pedersen | 30. Sept 1820 |
| Jacob Jensen | 30. Sept 1820 | |
| Peder Madsen | NB Vil ej hans Fæstebrev | |
| Niels Sørensen | ||
| Hans Christensen | ||
| 1 ubebyggede hussted | ||
| Bankevænget | Jens Sm? | |
| Monseholt | Lars Olsen | |
| Kielstrupgaarden | ||
| Lars Pedersen | 20. Octob. 1778 | |
| Ødevænget | Anders Nielsen | |
| Brændte Overdrev | Lars Andersen | |
| Frenderup | ||
| Hans Larsens Enke | 14. Marts 1800 | |
| Anders Hansen | ||
| Peder Hendriksen | 10. Feb 1788 | |
| Peder Andersen | 30. Dec 1819 | |
| Lars Andersens Enke | 3. Jan 1794 | |
| Hans Jørgensen | 10. Nov 1824 | |
| Christen Nielsen | 10. Nov 1824 | |
| Smed Hans Poulsen | 29. Oct 1824 | |
| Huusmænd | Jørgen Sørensen | 16. Jan 1782 |
| Anders Bendsen | ||
| Hans Thomsen | 20. Oct 1821 | |
| Rohde | ||
| Nicolai Nielsen | 5. Aug 1777 | |
| Peder Olsen | 12. Nov 1789 | |
| Poul Pedersen | ||
| Anders Mortensen | ||
| Jens Christensen | 19. Marts 1825 | |
| Huusmænd | Peder Jacobsen | 15. Dec 1800 |
| Christen Heindorff | ||
| Niels Hansen | ||
| Hans Hansen | 20. Oct 1821 | |
| Tømmermand Hofmand | ||
| Peder Esbensen | ||
| Bregnehuset | Ole Nielsens Enke | 30. Dec 1826 |
| Niels Jensen | ||
| Søren Pedersen | ||
| Babberup | ||
| Niels Knudsens Enke | ||
| Jens Nielsens Enke | 30. Juli 1777 | |
| Jens Larsen | ||
| Jacob Jensen | ||
| Niels Hansen | 8. Dec 1822 | |
| Jens Christensen | ||
| Huusmænd | Niels Nielsen | 3. Mai 1816 |
| Jens Bendsen | 1. April 1812 | |
| Lars Clausen | 28. Feb 1818 | |
| Ole Pedersens Enke | 18. Sept 1801 | |
| Jacob Larsen | ||
| Jørgen Pedersen | ||
| Smed Jens Olsen | 30. Sep 1820 | |
| Peder Olsen | ||
| Babberup Mølle | Kromand Anders Nielsen i Dalbye | |
| Dalbye | ||
| Peder Hansen | 4. Nov 1813 | |
| Snedkergaarden | ||
| Huusmænd | Niels Jensens Enke | |
| Mads Christensen | 30. Dec 1820 | |
| Niels Jacobsen | ||
| Jenstrup | ||
| Jens Christensen | ||
| Niels Clausen | ||
| Huusmænd | Søren Jacobsen | 1. Mai 1812 |
| Bendt Hansen | 1. Mai 1809 | |
| Høsten | ||
| Smed Ole Jensen | 29. Decb 1800 | |
| Faxøe | ||
| Peder Johansen | 30. Dec 1825 | |
| Christopher Pedersen | 24. Marts 1813 | |
| Huusmænd | Hans Christian Larsen | 30. Oct 1826 |
| Lars Pedersen | 6. Marts 1787 | |
| Nicolai Andersen | 30. Decb 1820 | |
| Rasmus Nielsen | 5. April 1821 | |
| Peder Larsen | 5. April 1821 | |
| Lars Baÿ | ||
| Houbye | ||
| Hans Larsen | ||
| Jyderup | ||
| Niels Hansen |
| Til toppen | Til forsiden | Til Jordebøger |