Gårdfæstere

A

Til forsidenTil gårdfæstere




 

Fæster Fæster
Navn Født Død Fra Til Sted matr. Nr.
Affuensen Hans 1625 1711 1664 1674 Rode matr. 9
Affuensen Hans  1625 1711 1674 1700 Frenderup matr. 4a
Ahrensen Anders  1751 1730 1751 Babberup matr. 2
Andersen Anders  1736 1778 1759 1778 Børsted matr. 3
Andersen Anders Peder 1872 1938 1910 1938 Rode matr. 5
Andersen Anders Christian  1865 1894 e 1921 Babberup matr. 7
Andersen Bent skomager 1661 1678 Aas matr. 1
Andersen Berthel 1646 1718 1679 1698 Kæderup matr. 5
Andersen Berthel 1646 1718 1698 1716 Nyby nr. 8
Andersen Christen 1673 1746 1702 1719 Druestrup matr. 2
Andersen Christen 1697 1723 1762 Børsted matr. 5
Andersen Christen 1701 1776 1737 1762 Jenstrup matr. 3
Andersen Christen 1754 1756 Høsten matr. 14
Andersen Christen 1826 1913 1887 1913 Kæderup matr. 7
Andersen Christian 1888 1916 1942 Kæderup matr. 5
Andersen Hans 1724 1756 Viverup matr. 4
Andersen Hans 1690 1758 1724 1735 Tågerup matr. 1
Andersen Hans 1690 1758 1736 1758 Høsten matr. 13
Andersen Hans 1739 1780 1796 Babberup matr. 5
Andersen Hans 1801 1869 1828 1865 Borup matr. 4
Andersen Hans 1816 1872 1852 1872 Borup matr. 1
Andersen Hans 1870 1897 1905 Frenderup matr. 4b
Andersen Hans 1872 1939 1903 1939 Høsten matr. 5
Andersen Hans 1869 1905 1943 Frenderup matr. 4a
Andersen Hans Christian  1809 1883 1847 1883 Høsten matr. 7
Andersen Hans Christian 1867 1937 1913 1932 Kæderup matr. 7
Andersen Hans Jørgen 1835 1915 1865 1875 Jenstrup matr. 1
Andersen Hans Jørgen  1835 1915 1875 1897 Høsten matr. 8
Andersen Aage 1902 1932 1967 Kæderup matr. 7
Andersen Henrik 1727 1753 1773 Rode matr. 8
Andersen Holger 1902 1931 1960 Frenderup matr. 1
Andersen Holger Frode 1909 1935 Borup matr. 1
Andersen Jacob 1708 1740 Høsten matr. 7
Andersen Jacob 1742 1763 1773 Viverup matr. 1
Andersen Jacob 1766 1769 Babberup gård nr 8
Andersen Jacob 1815 1856 1875 Høsten matr. 8
Andersen Jens 1631 1679 1679 Rode matr. 3
Andersen Jens 1745 Babberup Møllen
Andersen Jens 1711 1771 1743 1767 Kæderup matr. 2
Andersen Jens 1754 1764 Nyby gård nr. 5
Andersen Jens 1740 1779 1764 1770 Atterup matr. 5
Andersen Jens 1740 1814 1769 1808 Aas matr. 6
Andersen Jens 1740 1779 1770 1775 Aas matr. 2
Andersen Jens 1766 1831 1791 1831 Kæderup matr. 5
Andersen Jens 1773 1830 1818 1830 Druestrup matr. 5
Andersen Jens 1789 1833 1839 Frenderup matr. 6
Andersen Jens 1835 1895 1860 1895 Frenderup matr. 3
Andersen Jens 1837 1916 1864 1916 Kæderup matr. 5
Andersen Jens 1840 1924 1869 1897 Frenderup matr. 4b
Andersen Jens 1840 1924 1897 1924 Druestrup matr. 4
Andersen Jens Peder 1930 Atterup matr. 4
Andersen Jep 1637 1690 1690 Borup matr. 4
Andersen Jep 1701 1710 Babberup matr. 6
Andersen Johan 1735 1748 Nyrup Mølle
Andersen Johannes 1900 1944 1964 Druestrup matr. 4
Andersen Jørgen 1639 1703 1672 1703 Borup matr. 6
Andersen Lars 1755 1826 1786 1826 Druestrup matr. 3
Andersen Lars 1757 1813 1791 1813 Frenderup matr. 1
Andersen Lars 1796 1833 1841 Tågerup matr. 3
Andersen Lars 1824 1889 1853 1889 Rode matr. 7
Andersen Lars 1836 1899 1865 1899 Frenderup matr. 1
Andersen Lars 1843 1871 1887 Druestrup matr. 2
Andersen Laurids 1648 1704 1677 1704 Frenderup matr. 5
Andersen Niels 1631 Kæderup matr. 4
Andersen Niels 1718 1734 Høsten matr. 2
Andersen Niels 1760 1842 1785 1832 Rode matr. 2
Andersen Niels 1785 1831 1821 Rode matr. 12
Andersen Niels 1808 1883 1831 1864 Høsten matr. 2
Andersen Niels 1827 1910 1852 1907 Rode matr. 4
Andersen Niels 1842 1910 1892 1916 Rode matr. 5
Andersen Niels 1876 1925 1899 1925 Frenderup matr. 1
Andersen Niels Jørgen 1880 1939 1907 1939 Dalby  matr. 2
Andersen Ole 1769 1808 1798 1808 Jenstrup matr. 3
Andersen Peder 1708 1734 1728 1734 Kæderup matr. 9
Andersen Peder 1720 1767 1754 1767 Høsten matr. 8
Andersen Peder 1802 1833 Frenderup matr. 6
Andersen Peder 1770 1831 1804 1831 Kæderup matr. 2
Andersen Peder 1804 1866 1832 1866 Høsten matr. 11
Andersen Peder 1805 1876 1838 1875 Høsten matr. 12
Andersen Peder 1829 1912 1869 1905 Frenderup matr. 4a
Andersen Peder 1837 1910 1872 1907 Dalby  matr. 6
Andersen Rasmus 1752 1832 1781 1832 Børsted matr. 5
Andersen Rasmus 1787 1790 Aas matr. 1
Andersen Rasmus 1771 1831 1806 1823 Babberup Møllen
Andersen Rasmus 1794 1832 1835 Rode matr. 10
Andersen Rasmus Christian 1872 1942 1899 1935 Borup matr. 1
Andersen Søren 1680 1680 Borup matr. 5
Andreasen Hans 1806 1875 1843 1870 Høsten matr. 13
Andreasen Jacob 1793 1856 1830 1856 Rode matr. 3

 

 

 

 

 

 

 

Til ForsidenTil GårdfæsterTil Toppen