Gårdfæstere

B

Til forsidenTil gårdfæstere



Fæster Fæster
Navn Født Død Fra Til Sted matr. Nr.
Bartholdy Heinrich Georg 1845 1888 1894 Babberup matr. 7
Bartholomæusen Peder 1672 1683 Tureby møllen
Bay Niels 1814 1890 1847 1890 Rode matr. 10
Bech Christensen Olufsen 1684 1751 1717 1751 Dalby  matr. 3
Bendtsen Anders  1665 1738 1688 1723 Børsted matr. 5
Bendtsen Anders  1699 1759 1726 1759 Børsted matr. 3
Bendtsen Bent 1666 1721 1689 1721 Børsted matr. 3
Bendtsen Christopher 1730 1730 Babberup matr. 2
Bendtsen Jens 1702 1771 1738 1765 Rode matr. 10
Bendtsen Jens 1729 1775 1757 1775 Babberup matr. 3
Bendtsen Mogens 1673 1736 1705 1733 Børsted matr. 6
Bendtsen Ole 1690 1729 1720 1729 Viverup gård nr 5
Bendtsen Ole 1695 1724 1722 1724 Nyby nr. 8
Bergmann Hans Peder 1805 1781 1835 1871 Dalby  matr. 2
Berthelsen Berthel 1693 1759 1725 1757 Høsten matr. 9
Berthelsen Christen 1730 1757 1771 Høsten matr. 4
Berthelsen Henrik 1712 1738 Høsten matr. 6
Berthelsen Iffren  1596 1680 1660 1675 Tågerup matr. 4
Berthelsen Villads 1664 1731 1686 1729 Høsten matr. 3
Birch Henning 1768 1772 Babberup Møllen
Birch Henning  1774 1778 Høsten matr. 13
Boesen Jens 1688 1690 Dalby  matr. 5
Boltzen Herman  1697 1760 1748 1760 Nyrup Mølle
Bruun Peder Sørensen  1716 1719 Viverup gård nr 5
Bunde Laurids Olsen 1673 1689 Kæderup matr. 2
Bunde Niels Nielsen 1672 1728 1706 1728 Tågerup matr. 5
Bunde Niels Olsen  1635 1717 1665 1717 Kæderup matr. 4
Bunde Niels Pedersen 1681 1692 Borup matr. 5
Bunde Niels Pedersen 1660 1681 Dalby  matr. 9
Bunde Peder 1602 1673 1660 1667 Dalby  matr. 10
Bunde Peder Nielsen  1708 1748 1733 1748 Kæderup matr. 3
Bunde Søren Nielsen  1711 1776 1737 1756 Tågerup matr. 5

Til ForsidenTil GårdfæsterTil Toppen