Gårdfæstere

H

Til forsidenTil gårdfæstere



Fæster Fæster
Navn Født Død Fra Til Sted matr. Nr.
Hansen Anders  1693 1706 Jenstrup matr. 1
Hansen Anders  1635 1669 1665 1669 Borup matr. 3
Hansen Anders  1751 1756 Borup matr. 2
Hansen Anders  1715 1785 1752 1785 Rode matr. 2
Hansen Anders  1780 1832 1813 1832 Høsten matr. 11
Hansen Anders  1805 1886 1830 1869 Frenderup matr. 4a
Hansen Anders 1837 1919 1871 1919 Dalby  matr. 8
Hansen Anders  1878 1960 1910 1957 Borup matr. 4
Hansen  Anders smed 1637 1710 1676 1687 Dalby  kroen
Hansen  Anders smed 1637 1710 1687 1710 Rode matr. 10
Hansen Bent 1754 1799 1792 1799 Høsten matr. 13
Hansen Christen 1686 1760 1710 1760 Frenderup matr. 1
Hansen Christen 1822 1894 1850 1894 Børsted matr. 3
Hansen Christian 1902 1946 1959 Høsten matr. 3
Hansen Christian 1872 1958 1909 1930 Jenstrup matr. 4
Hansen Christopher 1807 1878 1842 1878 Atterup matr. 6
Hansen Clemen 1754 Nyby gård nr. 5
Hansen Elias 1726 1752 1770 Aas matr. 2
Hansen Elias 1726 1770 1774 Atterup matr. 5
Hansen Frederik 1726 1775 1775 Kæderup matr. 7
Hansen Frederik 1858 1942 1895 1924 Tågerup matr. 5
Hansen Frederik 1867 1947 1903 1947 Rode matr. 10
Hansen Hans 1729 1742 Viverup gård nr 5
Hansen Hans 1708 1736 1734 1736 Babberup matr. 5
Hansen Hans 1720 1793 1751 1793 Babberup matr. 2
Hansen Hans 1751 1815 1780 1815 Druestrup matr. 1
Hansen Hans 1787 1836 1815 1836 Druestrup matr. 1
Hansen Hans 1809 1839 1845 Frenderup matr. 6
Hansen Hans 1773 1851 1820 1851 Nyrupgaard
Hansen Hans 1834 1913 1865 1910 Borup matr. 4
Hansen Carl Thorvald 1891 1924 1933 Tågerup matr. 2
Hansen Hans Christian 1859 1945 1899 1924 Tågerup matr. 2
Hansen Hans Ole 1870 1950 1905 1947 Tågerup matr. 4
Hansen Hans Peder  1874 1961 1910 1941 Kæderup matr. 4
Hansen Hemming smed 1642 1688 1674 1688 Høsten matr. 5
Hansen Henrik Ulrik  1848 1878 1888 Frenderup matr. 6
Hansen Holger Peder Skovgaard 1913 1948 1980 Viverup matr. 3
Hansen Hugo Peder 1913 1944 1976 Frenderup matr. 7
Hansen Ingel 1634 1680 1665 1670 Tureby nr. 6
Hansen Ingel 1634 1680 1677 1680 Tågerup matr. 5
Hansen Jacob 1705 1751 1742 1751 Borup matr. 1
Hansen Jacob 1820 1874 1852 1870 Høsten matr. 6
Hansen Jens 1665 1702 Jenstrup matr. 3
Hansen Jens 1743 1769 1772 Høsten matr. 3
Hansen Jens 1665 1697 1719 Atterup matr. 5
Hansen Jens 1720 1793 1755 1778 Høsten matr. 12
Hansen Jens 1720 1800 1756 1795 Viverup matr. 4
Hansen Jens 1728 1795 1760 1795 Borup matr. 1
Hansen Jens 1758 1830 1778 1827 Kæderup matr. 8
Hansen Jens 1792 1829 1821 1829 Borup matr. 6
Hansen Jens 1795 1845 1828 1845 Dalby  matr. 5
Hansen Jens 1830 1830 Tågerup matr. 2
Hansen Jens 1805 1884 1852 1884 Dalby  matr. 5
Hansen Jens 1810 1891 1853 1891 Frenderup matr. 8
Hansen Jens 1848 1870 1896 Tågerup matr. 2
Hansen Jep 1632 1691 1664 1691 Borup matr. 1
Hansen Joen 1640 1688 1671 1688 Druestrup Storegården
Hansen Johannes 1717 1782 1744 1782 Babberup matr. 4
Hansen Johannes 1903 1997 1930 1997 Jenstrup matr. 4
Hansen Jørgen 1750 1818 1782 1800 Hejede matr. 2
Hansen Jørgen 1750 1818 1800 1818 Frenderup matr. 2a
Hansen Jørgen 1762 1823 1789 1823 Dalby  matr. 5
Hansen Jørgen 1772 1807 1792 1807 Dalby  smedien
Hansen Jørgen 1777 1843 1807 1843 Rode matr. 6
Hansen Jørgen 1781 1862 1811 1862 Borup matr. 5
Hansen Jørgen 1793 1863 1831 1863 Tågerup matr. 4
Hansen Jørgen 1825 1871 1855 1871 Dalby  matr. 9
Hansen Jørgen 1829 1906 1866 1902 Frenderup matr. 2b
Hansen Jørgen 1848 1907 1868 1907 Dalby  smedien
Hansen Knud 1618 1678 før 1660 1678 Rode matr. 2
Hansen Lars 1690 e 1705 Viverup matr.2
Hansen Lars 1657 1723 1694 1723 Tågerup matr. 1
Hansen Lars 1676 1713 1702 1713 Druestrup matr. 3
Hansen Lars 1712 1733 Aas matr. 7
Hansen Lars 1729 1743 Kæderup matr. 2
Hansen Lars 1727 1797 1769 1783 Høsten matr. 2
Hansen Lars 1740 1800 1784 1800 Dalby  matr. 10
Hansen Lars 1795 1881 1833 1858 Kæderup matr. 4
Hansen Lars 1793 1879 1838 1861 Borup matr. 3
Hansen Lars Jørgen 1885 1943 1914 1943 Høsten matr. 12
Hansen Lars Peder 1866 1939 1897 1931 Rode matr. 2
Hansen Laurits 1670 1690 Rode matr. 10
Hansen Mogens 1715 1761 1745 1761 Babberup Møllen
Hansen Morten 1738 1754 Høsten matr. 14
Hansen Niels 1613 1684 før 1645 1684 Nyrupgaard
Hansen Niels 1604 1680 1660 1680 Rode matr. 4
Hansen Niels 1660 1675 Rode matr. 11
Hansen Niels 1684 1706 Nyby nr. 1
Hansen Niels 1689 1691 Babberup matr. 6
Hansen Niels 1692 1699 Viverup Gård nr. 6
Hansen Niels 1691 1737 1727 1737 Høsten matr. 14
Hansen Niels 1708 1784 1737 1767 Rode matr. 4
Hansen Niels 1716 1751 1781 Borup matr. 6
Hansen Niels 1752 1753 Høsten matr. 6
Hansen Niels 1750 1782 1801 Babberup matr. 4
Hansen Niels 1758 1831 1786 1831 Kæderup matr. 10
Hansen Niels 1788 1822 1833 Babberup matr. 2
Hansen Niels 1784 1831 1828 1831 Kæderup matr. 4
Hansen Niels 1801 1830 1842 Druestrup matr. 5
Hansen Niels 1817 1886 1849 1884 Druestrup matr. 4
Hansen Niels 1867 1939 1890 1939 Rode matr. 8
Hansen Niels 1876 1966 1910 1959 Jenstrup matr. 2
Hansen Niels Christian Skovgaard 1884 1911 1948 Viverup matr. 3
Hansen Niels Peder 1889 1919 1921 Dalby  matr. 8
Hansen Ole 1682 1697 Borup matr. 2
Hansen Ole 1700 e 1733 Nyby nr. 4
Hansen Ole 1718 1723 Borup matr. 3
Hansen Ole 1749 1786 1775 1786 Jenstrup matr. 1
Hansen Ole 1818 1890 1846 1890 Borup matr. 7
Hansen Ole 1813 1888 1851 1888 Babberup matr. 7
Hansen Ole 1849 1904 1892 1904 Høsten matr. 9
Hansen Ole 1866 1839 1916 1918 Viverup matr.2
Hansen Oluf 1680 1685 Babberup matr. 7
Hansen Oluf 1656 1735 1680 1719 Viverup matr. 3
Hansen Oluf 1692 1727 1719 1727 Frenderup matr. 5
Hansen Peder 1665 1670 Tureby nr. 5
Hansen Peder 1671 1676 Dalby  kroen
Hansen Peder 1675 1689 Babberup matr. 6
Hansen Peder 1682 1700 Atterup matr. 4
Hansen Peder 1666 1700 e 1725 Frenderup matr. 4a
Hansen Peder 1682 1755 1704 1730 Nyrupgaard
Hansen Peder 1707 1720 Tågerup matr. 3
Hansen Peder 1717 1726 Babberup matr. 3
Hansen Peder 1729 1733 Rode matr. 8
Hansen Peder 1682 1752 1730 1743 Rode matr. 9
Hansen Peder 1733 1767 1758 1767 Høsten matr. 13
Hansen Peder 1731 1807 1760 1807 Atterup matr. 6
Hansen Peder 1761 1838 1794 1813 Babberup matr. 2
Hansen Peder 1781 1831 1813 1831 Dalby  matr. 6
Hansen Peder 1780 1858 1816 1845 Tågerup matr. 1
Hansen Peder 1800 1849 1821 1849 Dalby  smedien
Hansen Peder 1798 1824 1830 Rode matr. 10
Hansen Peder 1802 1858 1831 1858 Frenderup matr. 7
Hansen Peder 1807 1874 1834 1860 Viverup matr. 4
Hansen Peder 1832 1884 1860 1884 Viverup matr. 4
Hansen Peder 1874 1959 1900 1944 Frenderup matr. 7
Hansen Peder Oluf 1910 1941 1987 Kæderup matr. 4
Hansen Peder smed 1653 1726 1696 1707 Tågerup matr. 4
Hansen Peder Smed 1653 1726 1707 1724 Dalby  matr. 10
Hansen Rasmus 1610 e 1675 før 1660 1674 Tureby nr. 1
Hansen Rasmus 1662 1729 1699 1712 Kæderup matr. 5
Hansen Rasmus 1662 1729 1712 1729 Kæderup matr. 3
Hansen Rasmus 1678 1751 1719 1734 Frenderup matr. 7
Hansen Rasmus 1751 1753 Rode matr. 8
Hansen Søren 1715 1761 1778 Jenstrup matr. 4
Hansen Thomas 1681 1736 1704 1736 Dalby  matr. 11
Hansen Ulrich Hansen 1774 1820 1807 1820 Dalby  smedien
Hartmann Christopher 1682 1771 1726 1750 Aas matr. 6
Hartmann Johannes Christophersen  1755 1762 Tågerup matr. 1
Hartmann Peder Christophersen  1750 1761 Aas matr. 6
Hartmann Peder Christophersen  1719 1764 1762 1764 Tågerup matr. 1
Hebo Peder Hansen 1705 1735 1728 1735 Rode matr. 2
Heidemand Conrad 1740 1785 1782 1782 Nyrup Mølle
Heintorff Johan Jørgen 1753 1793 1785 1793 Dalby  kroen
Hemmingsen Christen 1704 1727 Høsten gård nr. 3
Hemmingsen Hans 1675 1690 Frenderup matr. 6
Hemmingsen Hans 1705 1740 Høsten matr. 8
Hemmingsen Laurits før 1660 1676 Frenderup matr. 7
Hemmingsen Peder 1683 1691 Høsten matr. 14
Hemmingsen Peder 1687 1737 1719 1737 Druestrup matr. 2
Hemmingsen Søren 1594 1684 før 1660 1674 Frenderup matr. 4a
Hemmingsen Søren 1595 1685 1675 Aas matr. 2
Henriksen Hans 1689 1751 1716 1730 Rode matr. 6
Henriksen Hans 1689 1751 1731 1751 Borup matr. 6
Henriksen Hans 1756 1784 1774 1784 Rode matr. 6
Henriksen Jens 1728 1761 1756 1761 Tågerup matr. 5
Henriksen Niels 1773 1823 1808 1823 Frenderup matr. 7
Henriksen Ole 1806 1877 1833 1856 Tågerup matr. 5
Henriksen Peder 1766 1831 1788 1831 Frenderup matr. 5
Henriksen Rasmus 1769 1831 1802 1831 Jenstrup matr. 4
Henriksen Simon  1725 1797 1755 1797 Høsten matr. 10
Heyde Christian Ulrik Jørgensen  1749 1774 1824 Atterup matr. 5
Heyde Hans Lauridsen  før 1644 1673 Hejede matr. 1
Heyde Hans 1677 1682 Hejede matr. 2
Heyde Jørgen 1658 Egede by
Heyde Jørgen Rasmussen  1652 1706 1682 1706 Hejede matr. 2
Heyde Knud Rasmussen 1644 1729 1675 1717 Aas matr. 2
Heyde Laurids Rasmussen  1630 1715 1673 1711 Hejede matr. 1
Heyde Niels Jørgensen  1747 1719 1747 Atterup matr. 5
Heyde Niels Lauridsen  1674 1761 1711 1755 Hejede matr. 1
Heyde Poul Jørgensen  1684 e 1748 1713 1747 Hejede matr. 2
Heyde Rasmus 1589 1677 1677 Hejede matr. 2
Heyde Rasmus Jørgensen  1682 1738 1709 1738 Atterup matr. 3
Hoffmann Jens Christensen 1644 1678 1644 1678 Dalby  matr. 3
Holdsen Jens 1719 1726 Rode matr. 11
Holgersen Hans Christian 1828 1858 1865 Nyrupgaard
Holm Christen Christensen  1763 1768 Babberup Møllen
Holst Anders Jacobsen  1611 1677 1660 1677 Babberup matr. 5
Holst Jens Andersen 1652 1690 1677 1690 Babberup matr. 5
Holst Knud 1690 1697 Babberup Matr. 5
Holst Laurids Andersen  1681 1684 Babberup gård nr 8
Homoe Jens Christian  1792 1797 Babberup Møllen
Hvidberg Hans Peder 1814 1846 1867 Rode matr. 2
Høegh Valdemar 1832 1874 1899 Rode matr. 12
Høland Oluf 1590 1660 1620 1650 Børsted matr. 5

Til ForsidenTil GårdfæsterTil Toppen