Gårdfæstere

K til L


Til forsidenTil gårdfæstere



Fæster Fæster
Navn Født Død Fra Til Sted matr. Nr.
Kjeldstrup Lars Peder 1836 1872 Jenstrup matr. 3
Knudsen Jeppe  1699 1751 1723 1751 Borup matr. 3
Knudsen Niels 1703 1708 Babberup gård nr 9
Knudsen Niels 1755 1824 1782 1824 Babberup matr. 7
Knudsen Rasmus 1754 1798 1786 1796 Babberup gård nr 9
Kock Hans Sørensen  1688 1757 1717 1726 Aas matr. 1
Kock Hans Sørensen  1688 1757 1730 1740 Aas matr. 1
Kock Niels 1693 1760 1738 1755 Tågerup matr. 3
Kock Niels Pedersen  1693 1760 1732 1737 Babberup gård nr 8
Kock Peder Nielsen  1741 1770 1808 Jenstrup matr. 2
Kock Peder Sørensen  1668 1738 1693 1734 Jenstrup matr. 2
Kock Søren Hansen 1623 1700 1663 1700 Bøgeholt
Kock Søren Pedersen  1706 1734 1747 Jenstrup matr. 2
Krag Jacob 1886 1918 1920 Aas matr. 2
Kruuse Peder 1789 1825 1833 Dalby  matr. 2
Kruuse Peder Abraham 1789 1833 1858 Rode matr. 11
Kruuse Peder Mandrup 1838 1893 1858 1893 Rode matr. 11
Kruuse Severin Lange 1873 1952 1907 1936 Rode matr. 11
Kruuse Svend Aage 1905 1936 1983 Rode matr. 11
Larsen Albert 1903 1965 1934 1965 Kæderup matr. 6
Larsen Anders 1717 1725 Nyrup Mølle
Larsen Anders 1692 1766 1717 1752 Aas matr. 2
Larsen Anders 1751 1766 Babberup gård nr 8
Larsen Anders 1802 1874 1831 1865 Frenderup matr. 1
Larsen Anders 1814 1869 1842 1869 Druestrup matr. 2
Larsen Christen 1790 1860 1828 1859 Kæderup matr. 6
Larsen Christen 1852 1929 1902 1907 Kæderup matr. 6
Larsen Christian 1725 1792 1778 1792 Høsten matr. 13
Larsen Christopher 1773 1850 1807 1846 Rode matr. 4
Larsen Christopher  1789 1853 1821 1853 Dalby  matr. 10
Larsen Friderich 1760 1751 1757 Babberup matr. 3
Larsen Hans 1695 1698 Dalby  matr. 5
Larsen Hans 1696 1711 Kæderup matr. 2
Larsen Hans 1726 Druestrup matr. 4
Larsen Hans 1697 1781 1745 1768 Børsted matr.4
Larsen Hans 1715 1782 1749 1767 Høsten matr. 2
Larsen Hans 1741 1791 1768 1791 Druestrup matr. 2
Larsen Hans 1765 1822 1795 1822 Frenderup matr. 3
Larsen Hans 1820 1894 1845 1892 Høsten matr. 9
Larsen Hans 1908 1913 Babberup matr. 6
Larsen Hans Oluf 1890 1923 1963 Viverup matr. 4
Larsen Jacob 1824 1873 1844 1873 Viverup matr. 1
Larsen Jens 1658 Egede by
Larsen Jens 1702 1714 Jenstrup matr. 3
Larsen Jens 1671 1723 1717 1723 Jenstrup matr. 4
Larsen Jens 1755 1822 1787 1822 Høsten matr. 8
Larsen Jens 1782 1832 1829 1832 Babberup matr. 4
Larsen Jens 1798 1885 1845 1866 Dalby  matr. 11
Larsen Jens Christian 1891 1949 1920 1941 Kæderup matr. 8
Larsen Jens Peder  1862 1902 1899 1902 Babberup matr. 2
Larsen Jørgen 1725 1789 1766 1789 Høsten matr. 14
Larsen Jørgen 1772 1777 Høsten matr. 8
Larsen Jørgen 1754 1778 1808 Høsten matr. 12
Larsen Jørgen 1808 1883 1841 1883 Tågerup matr. 3
Larsen Lars 1765 1769 Høsten matr. 3
Larsen Lars 1771 1833 1815 1833 Tågerup matr. 5
Larsen Mads 1719 1764 1750 1764 Atterup matr. 5
Larsen Niels 1692 Dalby  matr. 6
Larsen Niels 1767 1828 1798 1823 Rode matr. 11
Larsen Niels 1789 1882 1834 1857 Hejede matr. 2
Larsen Niels 1820 1881 1855 1881 Atterup matr. 4
Larsen Niels 1848 1931 1894 1920 Kæderup matr. 8
Larsen Niels Peder 1873 1918 1907 1918 Kæderup matr. 6
Larsen Niels Laurits 1911 1968 1945 1968 Børsted matr. 6
Larsen Ole 1685 1726 1706 1711 Jenstrup matr. 1
Larsen Ole 1685 1726 1711 1714 Druestrup matr. 4
Larsen Ole 1685 1726 1716 1726 Dalby  matr. 6
Larsen Ole 1769 1782 Dalby  matr. 11
Larsen Ole 1798 1832 1822 1830 Rode matr. 5
Larsen Ole 1873 1938 1906 1938 Børsted matr. 5
Larsen Oluf 1684 1730 1718 1730 Kæderup matr. 10
Larsen Oluf 1724 1784 1762 1784 Viverup matr. 3
Larsen Peder 1695 1704 Babberup matr. 7
Larsen Peder 1707 1714 Dalby  matr. 9
Larsen Peder 1656 1716 1712 1716 Tureby Møllen
Larsen Peder 1688 1752 1714 1752 Frenderup matr. 3
Larsen Peder 1727 1786 1752 1781 Nyby nr. 3
Larsen Peder 1737 1813 1771 1805 Høsten matr. 9
Larsen Peder 1752 1809 1782 1809 Hejede matr. 1
Larsen Peder 1807 1841 1830 1841 Borup matr. 2
Larsen Peder 1801 1830 1838 Rode matr. 5
Larsen Peder 1779 1831 1833 Kielstrup
Larsen Peder 1787 1869 1834 1867 Babberup matr. 2
Larsen Peder 1811 1893 1842 1893 Jenstrup matr. 4
Larsen Peder 1821 1891 1848 1891 Jenstrup matr. 2
Larsen Rasmus 1743 1798 1778 1798 Rode matr. 11
Larsen Rasmus 1752 1829 1783 1829 Høsten matr. 3
Larsen Rasmus 1817 1822 Babberup matr. 2
Larsen Svend 1709 1761 1755 1761 Tureby Møllen
Larsen Søren 1905 1911 Frenderup matr. 4b
Larsen Volkmor Christoffer 1879 1945 1909 1945 Børsted matr. 6
Lauridsen Bertel 1726 1735 Babberup Møllen
Lauridsen Christen 1722 1677 1717 Nyrup Mølle
Lauridsen Claus før 1660 1667 Kæderup matr. 8
Lauridsen Hans før 1660 1662 Babberup matr. 2
Lauridsen Hans 1619 1672 1660 1672 Babberup gård nr 8
Lauridsen Hans 1690 1739 1718 1739 Kielstrup
Lauridsen Jens før 1660 1670 Tureby nr. 8
Lauridsen Jens 1690 1720 1727 Kæderup matr. 6
Lauridsen Laurids Staldmester 1660 1665 Borup matr. 7
Lauridsen Mads 1631 1711 1668 1704 Tågerup matr. 2
Lauridsen Mogens f 1663 Jenstrup matr. 1
Lauridsen Morten 1658 Egede by
Lauridsen Niels 1658 Egede by
Lauridsen Niels 1677 1683 Viverup matr. 4
Lauridsen Niels 1618 1695 1677 1695 Aas matr. 6
Lauridsen Niels 1677 1689 Høsten matr. 13
Lauridsen Niels 1669 1733 1703 1733 Høsten matr. 4
Lauridsen Ole 1659 1726 1700 1726 Høsten matr. 14
Lauridsen Ole 1724 1784 1747 1763 Viverup matr. 2
Lauridsen Oluf før 1631 1662 Tureby nr. 2
Lauridsen Oluf 1676 før 1631 1676 Kæderup matr. 6
Lauridsen Oluf 1599 1670 1631 Høsten matr. 14
Lauridsen Oluf 1616 1683 1661 1683 Kielstrup
Lauridsen Oluf før 1663 e 1663 1661 Druestrup matr. 3
Lauridsen Peder  1631 Kæderup matr. 7
Lauridsen Peder 1662 1670 Tågerup matr. 3
Lauridsen Peder 1689 1717 Kæderup matr. 7
Lauridsen Rasmus 1737 1754 Høsten matr. 8
Laursen Anders 1684 1704 Høsten gård nr. 3
Laursen Anders 1696 1717 Høsten matr. 9
Laursen Anders 1690 1718 1713 1718 Rode matr. 10
Laursen Christen 1718 1747 1781 Borup matr. 7
Laursen Clemen 1631 Børsted matr. 6
Laursen Niels før 1660 1664 Borup matr. 6
Laursen Niels 1686 1722 1716 1722 Nyby nr. 8
Laursen Niels 1706 1758 1734 1758 Frenderup matr. 7
Laursen Niels 1715 1777 1742 1773 Høsten matr. 5
Lind Hans Christian  1750 1804 1797 1804 Babberup Møllen
Lindam Hans 1760 1763 Nyrup Mølle
Lindam Hans 1772 1782 Rode matr. 9
Lindam Jacob 1722 1777 1765 1777 Dalby  matr. 3
Linde Theodor Emil  1826 1895 1865 1895 Nyrupgaard
Lindhard Sophus 1834 1913 1861 Dalby  matr. 5
Lorentzen Hans 1857 1939 1893 1922 Kæderup matr. 3
Lorentzen Lorentz  1718 1725 Rode matr. 12
Lorentzen Lorentz  1802 1824 1830 Babberup Møllen
Lorentzen Lorenz 1864 1872 Tureby Møllen
Lorentzen Lorentz Emil 1895 1948 1922 1948 Kæderup matr. 3
Lorentzen Rasmus 1798 1875 1835 1843 Jenstrup matr. 3
Ludvigsen Claus 1700 1733 1724 1733 Babberup matr. 5

Til ForsidenTil GårdfæsterTil Toppen