Gårdfæstere

R


Til forsidenTil gårdfæstere



Fæster Fæster
Navn Født Død Fra Til Sted matr. Nr.
Rasmussen Anders 1682 1684 Nyby nr. 1
Rasmussen Anders 1689 1691 Høsten matr. 6
Rasmussen Christen 1788 1866 1833 1866 Babberup Matr. 5
Rasmussen Christian 1671 1735 1716 1735 Tureby Møllen
Rasmussen Christian 1717 1719 Dalby  matr. 5
Rasmussen Christian Rudolf  1853 1904 1924 Børsted matr.4
Rasmussen Ejnar 1913 1958 1977 Tågerup matr. 5
Rasmussen Ejnar Christian  1895 1924 1968 Børsted matr.4
Rasmussen Hans før 1660 1669 Kæderup matr. 9
Rasmussen Hans 1792 1837 1829 1837 Atterup matr. 2
Rasmussen Hans 1798 1881 1829 1855 Høsten matr. 3
Rasmussen Iver Peder 1907 1935 1956 Babberup matr. 4
Rasmussen Jens 1699 1716 Høsten matr. 10
Rasmussen Jens 1720 1797 1748 1788 Atterup matr. 4
Rasmussen Jens 1815 1821 Atterup matr. 4
Rasmussen Jens 1893 1964 1924 1958 Tågerup matr. 5
Rasmussen Jørgen 1719 1786 1739 1786 Atterup matr. 3
Rasmussen Knud 1751 1770 Jenstrup matr. 2
Rasmussen Knud 1760 1772 Frenderup matr. 1
Rasmussen Lars 1777 1831 1816 1830 Tågerup matr. 2
Rasmussen Lars 1786 1849 1832 1849 Børsted matr. 5
Rasmussen Mads 1649 1706 1675 1687 Babberup gård nr 9
Rasmussen Mads 1656 1719 1688 1719 Nyby nr. 5
Rasmussen Mads 1693 1695 Høsten matr. 9
Rasmussen Mogens 1675 1685 Rode matr. 11
Rasmussen Morten 1633 1717 1667 1717 Kæderup matr. 8
Rasmussen Morten 1722 1787 1745 1787 Aas matr. 1
Rasmussen Morten 1756 1765 Høsten matr. 3
Rasmussen Niels før 1664 1677 Aas matr. 3
Rasmussen Niels 1712 1769 1737 1753 Frenderup matr. 8
Rasmussen Niels 1717 1758 1752 1758 Frenderup matr. 4a
Rasmussen Niels 1712 1769 1753 1769 Kielstrup
Rasmussen Niels 1869 1942 1901 1930 Borup matr. 2
Rasmussen Ole 1731 1778 1766 1778 Babberup matr. 7
Rasmussen Peder 1664 1664 Borup matr. 4
Rasmussen Peder 1650 1697 1674 1682 Nyby nr. 1
Rasmussen Peder 1682 1694 Tågerup matr. 4
Rasmussen Peder 1643 1703 1682 1703 Druestrup matr. 4
Rasmussen Peder 1686 1693 Høsten matr. 9
Rasmussen Peder 1680 1732 1711 1732 Aas matr. 3
Rasmussen Peder 1710 1751 1737 1751 Druestrup matr. 4
Rasmussen Peder 1719 1752 1769 Høsten gård nr. 3
Rasmussen Peder 1688 1762 1757 Høsten matr. 4
Rasmussen Peder 1803 1880 1828 1875 Nyrup Mølle
Rasmussen Peder 1845 1891 1885 1891 Borup matr. 2
Rasmussen Peder 1857 1922 1892 1922 Tågerup matr. 1
Rasmussen Rasmus 1828 1870 1856 1870 Tågerup matr. 5
Rasmussen Rasmus Valdemar  1848 før 1906  e 1916 Nyrupgaard
Rasmussen Søren 1876 1906 1935 Babberup matr. 4
Reinholdsen Peder 1705 1740 1729 1740 Høsten matr. 3
Roos Andreas 1739 1742 Babberup matr. 6
Roos Jakob 1699 1704 Dalby  matr. 5
Ros Hans Pedersen  1691 1758 1720 1723 Babberup matr. 7
Ros Hans Pedersen  1691 1758 1723 1735 Druestrup matr. 5
Ros Hans Pedersen  1691 1758 1735 1754 Tågerup matr. 1
Ros Hans Pedersen  1747 1831 1782 1817 Rode matr. 10
Ros Lars Hansen  1717 1787 1742 1766 Babberup gård nr 9
Ros Lars Hansen  1717 1787 1766 1778 Rode matr. 11
Ros Peder Hansen 1722 1767 1782 Rode matr. 10
Rosenkrantz Niels 1813 1845 Rode matr. 12
Rødding Anders Jensen 1598 1677 1662 1677 Høsten matr. 13

Til ForsidenTil GårdfæsterTil Toppen