Fæsteprotokol I 1719 –
78
Fæsteprotokol II 1779 – 1862
| Til forsiden |
| A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V |

Afskrift af mikrokort QA-98 fæsteprotokol for Jomfruens Egede/ Lystrup gods.
| Navn | By og gl. fæster | Hus Grd | Fæster el. lejer | år | Ref. | |
| A | Til toppen | |||||
| Andersen | Christen | Egede Hovmark Søren Pedersen | hus | fæster | 1735 27/11 | I 69 b |
| Andersen | Christopher | Ørslev Jep Christensen | hus | fæster | 1725 26/3 | I 44 |
| Andersen | Hans | Viverup Oluf Christensen | hus | fæster | 1756 30/1 | I 123 |
| Andersen | Hans | Babberup Faderen | grd | fæster | 1780 6/12 | II 2 |
| Andersen | Hans | Aas | hus | fæster | 1800 15/12 | II 35 |
| Andersen | Hans fhv. forpag. | Frenderup | hus | lejer | 1904 13/10 | III |
| Andersen | Hans | Høsten | grd | fæster | 1736 20/12 | I 72 |
| Andersen | Hans Sack | Egede Hovmark | hus | fæster | 1740 10/4 | I 90 |
| Andersen | Hendrick | Rode Rasmus Hansen | grd | fæster | 1766 14/2 | I 136 |
| Andersen | Hendrick | Babberup | hus | fæster | 1776 28/12 | I 175 b |
| Andersen | Jacob | Babberup Anders Larsen | grd | fæster | 1766 14/2 | I 137 |
| Andersen | Jacob | Egede Hovmark | hus | fæster | 1777 4/1 | I 176 b |
| Andersen | Jens | Atterup Mads Larsen | grd | fæster | 1764 17/4 | I 131 |
| Andersen | Jens | Aas Jens Jensen | grd | fæster | 1769 28/10 | I 156 |
| Andersen | Jens | Aas Elias Hansen | grd | fæster | 1770 19/4 | I 161 b |
| Andersen | Jens | Druestrup Peder Nielsen | grd | fæster | 1819 30/12 | II 93 |
| Andersen | Jens | Frenderup Peder Andersen | grd | fæster | 1833 19/6 | II 183 b |
| Andersen | Jens | Frenderup Niels Pedersen | grd | fæster | 1861 1/3 | II 338 |
| Andersen | Jens | Frenderup mark del af Rode mose Niels Pedersen | grd | lejer | 1861 30/11 | II 340 b |
| Andersen | Jens Murersvend | Faxe Murer A. Nielsen | hus | lejer | 1877 19/10 | III |
| Andersen | Jens Murer | Faxe Murer Chr. Schwartzback | hus | lejer | 1905 11/5 | III |
| Andersen | Jens | Faxe plejemoderen Peder Jensens enke | hus | lejer | 1858 31/12 | II 328 |
| Andersen | Johan | Ø. Egede vandmølle Møller Jens Pedersen | fæster | 1735 3/10 | I 68 b | |
| Andersen | Lars | Dyrehavehuset | hus | fæster | 1740 1/11 | I 96 |
| Andersen | Lars | Druestrup Søren Thomsen | grd | fæster | 1786 30/1 | II 13 |
| Andersen | Lars | Frenderup Niels Pedersen | grd | fæster | 1794 3/1 | II 23 b |
| Andersen | Lars | Taagerup Niels Jørgensen | grd | fæster | 1833 19/6 | II 186 b |
| Andersen | Lars | Rode faderen Anders Nicolaisen | grd | fæster | 1853 31/12 | II 265 b |
| Andersen | Nicolai | Faxe Rasmus Larsen | hus | fæster | 1820 30/12 | II 113 |
| Andersen | Niels | Sandhuset Anders Pedersen | hus | lejer | 1862 10/1 | II 341 |
| Andersen | Niels | Tokkerup Mathias Pedersen | grd | fæster | 1829 23/12 | III |
| Andersen | Peder | Monseholthuset Werner Lauritsen | hus | fæster | 1719 23/11 | I 28 |
| Andersen | Peder | Thuehuset Hans Nielsen | hus | lejer | 1854 29/12 | II 282 |
| Andersen | Peder | Frenderup Hans Pedersen | grd | fæster | 1819 30/12 | II 98 |
| Andersen | Peder | Atterup mark moderen Anders Rasmussens enke | hus | lejer | 1852 31/12 | II 251 b |
| Andersen | Rasmus | Aas Morten Rasmussen | grd | fæster | 1787 15/2 | II 16 b |
| Andreasen | Hans | Høsten bymark Smed Jens Olsen | grd/ smed | fæster | 1844 1/4 | II 217 |
| Andreasen | Jens | Rode Hans Hansens enke | hus | lejer | 1831 31/12 | III |
| Andreasen | Nicolai | Faxe | jord | lejer | 1851 31/12 | II 244 b |
| Andreasen | Peder | Rugvænget | hus | fæster | 1768 16/6 | I 148 b |
| Arentzen | Anders | Babberup Christopher Bendtsen | grd | fæster | 1730 27/7 | I 64 b |
| B | til toppen | |||||
| Bay | Niels | Rode Jens Pedersen | grd | fæster | 1847 31/12 | II 222 |
| Bendsen | Anders | Frenderup | hus | lejer | 1830 24/2 | III |
| Bendsen | Christopher | Babberup Peder Olsen | grd | fæster | 1730 8/4 | I 61 b |
| Bendsen | Jens | Rode | grd | fæster | 1740 10/4 | I 85 b |
| Bendsen | Jens | Babberup Friderich Larsen | grd | fæster | 1757 29/12 | I 126 |
| Bendsen | Jens | Babberup Skomager Christen Hansen | hus | fæster | 1812 1/4 | I 55 b |
| Bendsen | Johan | Aas | hus | fæster | 1801 18/9 | II 42 |
| Bendsen | Søren | Hovmarken | hus | fæster | 1768 6/6 | I 148 |
| Bendsen | Søren | Øster Egede | hus | fæster | 1772 7/6 | I 165 b |
| Bergmann | Hans Peder Dyrlæge | Dalby mark | grd | fæster | 1835 10/6 | II 200 b |
| Birck | Hemming Tømrersv. | Babberup | Mølle | fæster | 1770 30/3 | I 159 b |
| Birck | Hemming | Høsten Niels Mortensen | grd | fæster | 1774 30/6 | I 169 |
| Bolten | Herman | Nyrup Mølle | fæster | 1748 31/10 | I 105 | |
| Buchfleicher | Juchum | Dalby-Borup | hus | fæster | 1726 7/5 | I 50 |
| Bødker | Jørgen Olsen | Rode Lars Christensen | grd | fæster | 1730 27/7 | I |
| C | til toppen | |||||
| Carlsen | Niels | Rode Mads Nielsen | grd | fæster | 1816 2/5 | II 82 b |
| Christensen | Anders | Faxe faderen Christen Jensen | grd | fæster | 1772 16/10 | I 166 b |
| Christensen | Christian | Dalby | jord | fæster | 1774 28/10 | I 170 b |
| Christensen | Hans | Viverup | hus | fæster | 1740 10/4 | I 95 b |
| Christensen | Hans | Rode Hendrich Danielsens enke | grd | fæster | 1768 22/3 | I 145 |
| Christensen | Hans | Atterup Johan Aerøe | hus | fæster | 1742 2/1 | I 109 b |
| Christensen | Holger | Atterup sognefoged Chr. Jørgensen | grd | fæster | 1824 10/11 | II 121 b |
| Christensen | Jens | Jenstrup Ole Hansen | grd | fæster | 1787 10/1 | II 15 |
| Christensen | Jens | Taagerup | hus | fæster | 1800 15/12 | II 33 |
| Christensen | Jens | Rode Niels Larsen | grd | fæster | 1825 19/3 | II 135 b |
| Christensen | Jens | Babberup Ole Jacobsen | grd | fæster | 1830 24/2 | II 167 |
| Christensen | Lauridz | Viverup | hus | fæster | 1740 10/4 | I 94 b |
| Christensen | Mads | Ørslev Anders Hellesen | hus | fæster | 1731 22/1 | I 65 b |
| Christensen | Mads | Dalby Ole Nielsen | hus | fæster | 1821 9/1 | II 112 |
| Christensen | Niels | Monseholthuset Peder Andersen | hus | fæster | 1736 13/11 | O 71 b |
| Christensen | Niels | Babberup faderen Christen Truelsen | part- grd | fæster | 1752 15/12 | I 119 b |
| Christensen | Oluf | Viverup Bent Sørensen | hus | fæster | 1744 4/1 | I 111 |
| Christensen | Peder | Viverup Jacob Christophersen | hus | fæster | 1749 29/11 | I 123 b |
| Christensen | Peder | Taagerup | grd | fæster | 1740 10/4 | I 94 |
| Christensen | Peder | Heidegaarden Lars Nielsen | grd | fæster | 1756 30/3 | I 124 |
| Christian | Thoer | Faxe | hus | fæster | 1782 16/1 | II 5 b |
| Christiansen | Knud | Taagerup Peder Christensen | grd | fæster | 1749 16/9 | I 112 b |
| Christiansen | Lars | Aas Peder Sørensen | hus | fæster | 1814 4/6 | II 76 |
| Christiansen | Niels | Atterup Hans Pedersen | hus m jord | lejer | 1899 5/6 | III |
| Christiansen | Ole Smedesv. | Atterup Anders Jensen | hus m smedie | lejer | 1842 30/12 | III |
| Christophersen | Bent | Babberup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 14 |
| Christophersen | Hans | Dalby Niels Pedersen | grd | fæster | 1772 16/10 | I 166 |
| Christophersen | Johs. Hartmann | Aas Hans Rasmussen | hus | fæster | 1766 22/1 | I 135 |
| Christophersen | Niels | Dalby Christopher Larsen | grd | fæster | 1853 24/10 | III |
| Christophersen | Peder | Øster Egede | hus | fæster | 1801 18/9 | II 41 b |
| Christophersen | Peder | Faxe mark | grd | fæster | 1853 31/12 | II 267 b |
| Clausen | Carl snedker | Faxe mark | hus | lejer | 1864 1/9 | III |
| Clausen | Hans | Atterup Peder Hansen | grd | fæster | 1807 4/12 | II 42 b |
| Clausen | Lars | Babberup Niels Hansen | hus | fæster | 1818 28/1 | II 92 |
| Clausen | Niels | Jenstrup Niels Pedersen | grd | fæster | 1830 24/2 | II 165 b |
| Clausen | Peter A. V. snedkerm. | Faxe murer J. Andersen | ? | lejer | 1899 31/12 | III |
| Clausen | Peter A. V. snedkerm. | Faxe snedker Carl Clausen | hus | lejer | 1902 15/2 | III |
| Clausen | Poul | Øster Egede | grd | fæster | 1800 14/4 | II 31 |
| Clemmensen | Niels | Dalby mark Niels Christophersen | jord | lejer | 1854 30/12 | II 285 |
| Clemmensen | Peder | Hejede | grd | fæster | 1858 31/12 | II 320 b |
| Corneliusen | Johan | Babberup | mølle | fæster | 1724 11/4 | I 41 |
| D | Til toppen | |||||
| Danielsen | Hendrich | Rode Peder Olsen | grd | fæster | 1726 10/4 | I 45 b |
| Danielsen | Jørgen | Eskildstrup Hans Rasmussen | hus | fæster | 1727 9/9 | I 54 |
| Danielsen | Niels | Det brændte Overdrev | hus | fæster | 1787 16/2 | II 19 b |
| E | til toppen | |||||
| Ebbesen | Peder | Rode Hans Olsen | hus | fæster | 1819 30/12 | II 101 |
| Eilertsen | Hans smed | Frenderup | fæster | 1768 5/1 | I 149 | |
| Eliasen | Niels | Aas Jens Andersen | grd | fæster | 1775 3/5 | I 173 |
| Erichsen | Peder | Taagerup | hus | fæster | 1757 23/3 | I 125 |
| Erichsen | Troels | Eskildstrup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 32 b |
| F | til toppen | |||||
| Feltmann | Peder | Borup Olle Mogensen | hus | fæster | 1720 1/5 | I 4 |
| Forsberg | Stephan | Væverhuset | hus | fæster | 1719 1/5 | I 5 |
| Frandsen | Niels Chr. | Faxe moderen Frands Nielsens enke | hus | fæster | 1853 27/12 | III |
| Frederichsen | Niels | Atterup Niels Jørgensen | grd | fæster | 1747 12/12 | I 104 b |
| H | til toppen | |||||
| Hansen | Anders | Rugvænget | hus | fæster | 1742 2/9 | I 101 b |
| Hansen | Anders | Hovmarken | hus | fæster | 1778 18/5 | I 180 b |
| Hansen | Anders | Babberup | hus | fæster | 1766 14/2 | I 139 b |
| Hansen | Anders | Frenderup Anders Nielsens enke | grd | fæster | 1830 24/2 | II 160 |
| Hansen | Anders Skinder | Øster Egede | hus | fæster | 1722 1/4 | I 38 b |
| Hansen | Bent | Høsten Chr. Larsen | grd | fæster | 1790 28/12 | II 23 |
| Hansen | Bent | Overdrevshuset | hus | fæster | 1800 15/12 | II 34 |
| Hansen | Bent | Overdrevet Niels Danielsen | hus | fæster | 1809 2/5 | II 50 b |
| Hansen | Christen | Babberup | hus | fæster | 1801 18/9 | II 39 b |
| Hansen | Christen | Faxe Peder Olsen | grd | fæster | 1723 9/9 | I 39 |
| Hansen | Christen | Frenderup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 9 |
| Hansen | Christen | Tokkerup Hans Jensen | grd | fæster | 1896 10/12 | III |
| Hansen | Christopher | Atterup Hans Clausens enke | grd | fæster | 1842 30/12 | II 212 |
| Hansen | Claus | Rugvangshuset | hus | fæster | 1737 2/1 | I 73 b |
| Hansen | Elias | Aas Anders Larsen | grd | fæster | 1752 11/10 | I 119 |
| Hansen | Elias | Atterup Jens Andersen | grd | fæster | 1770 19/4 | I 161 |
| Hansen | Gerias skytte | Babberup | mølle | fæster | 1737 20/4 | I 75 |
| Hansen | Hans | Ødevangshuset | hus | fæster | 1748 23/6 | I 107 b |
| Hansen | Hans | Hovmarken | hus | fæster | 1767 10/11 | I 143 |
| Hansen | Hans | Øster Egede | hus | fæster | 1782 16/1 | II 7 |
| Hansen | Hans | Rode Lorentz Pedersen | jord | fæster | 1821 20/10 | II 116B |
| Hansen | Hans | Rode Lars Andersen | grd | fæster | 1890 11/4 | III |
| Hansen | Hans | Frenderup Jens Andersen | grd | fæster | 1839 31/10 | II 207 |
| Hansen | Hans | Babberup Claus Ludvigsen | ½ grd | fæster | 1737 1/4 | I 67 b |
| Hansen | Hans | Babberup Anders Ahrensen | grd | fæster | 1751 27/3 | I 116 b |
| Hansen | Hans | Babberup | hus | fæster | 1775 18/12 | I 174 |
| Hansen | Jens | Atterup Anders Pedersen | hus | fæster | 1772 7/6 | I 166 |
| Hansen | Jens | Frenderup faderen smed Hans Poulsen | smedie | fæster | 1853 31/12 | II 269 b |
| Hansen | Jens | Dalby | hus | lejer | 1860 29/12 | II 337 |
| Hansen | Johannes | Babberup Hans Noyesen | grd | fæster | I 106 | |
| Hansen | Jørgen | Faxe | ½ grd | fæster | 1719 1/5 | I 6 b |
| Hansen | Jørgen | Øster Egede Peder Christensen | grd | fæster | 1782 16/1 | II 3 b |
| Hansen | jørgen | Frenderup | grd | fæster | 1800 14/4 | II 30 b |
| Hansen | Jørgen | Viverup sv. faderen Chr. Pedersen | hus | lejer | 1854 29/12 | II 279 b |
| Hansen | Jørgen | Dalby | grd | fæster | 1855 31/12 | II 287 |
| Hansen | Lars | Frenderup | hus | fæster | 1719 1/5 | I 29 |
| Hansen | Lars | Taagerup | hus | fæster | 1727 4/4 | I 53 |
| Hansen | Lars | Babberup Bent Christophersen | grd | fæster | 1742 3/1 | I 98 |
| Hansen | Lars | Rode Christopher Jacobsen | grd | fæster | 1766 14/2 | I 136 b |
| Hansen | Lars opsynsm. | Værløse mark Niels Nielsen | hus | lejer | 1855 31/12 | II 303 b |
| Hansen | Laurs | Taagerup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 20 b |
| Hansen | Mogens Møller | Babberup | mølle | fæster | 1745 13/12 | I 103 |
| Hansen | Nicolai | Babberup | hus | fæster | 1801 11/3 | II 37 |
| Hansen | Niels | Babbrup Johs. Hansen | grd | fæster | 1782 20/12 | II 10 |
| Hansen | Niels | Babberup | hus | fæster | 1801 18/9 | II 40 |
| Hansen | Niels | Babberup Rasmus Larsen | grd | fæster | 1822 8/12 | II 119 b |
| Hansen | Niels | Jyderup | grd | fæster | 1740 10/4 | I 93 |
| Hansen | Niels | Jyderup st.faderen Anders Nielsen | grd | fæster | 1830 24/2 | II 156 |
| Hansen | Niels | Aas | hus | fæster | 1746 26/11 | I 112 |
| Hansen | Niels | Dyrehaven | hus | fæster | 1768 5/8 | I 151 |
| Hansen | Niels | Rode | hus | fæster | 1778 20/12 | I 181 b |
| Hansen | Niels | Faxe | hus | fæster | 1787 1/4 | II 19 |
| Hansen | Niels | Druestrup Jens Andersen | grd | fæster | 1831 6/12 | II 170 |
| Hansen | Niels | Druestrup faderen Hans Nielsen | grd | fæster | 1848 5/12 | II 232 b |
| Hansen | Niels | Druestrup faderen Hans Nielsen | grd | fæster | 1849 5/12 | III |
| Hansen | Ole | Aas Jacob Jensen | hus | lejer | 1833 31/12 | III |
| Hansen | Ole | Frenderup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 10 b |
| Hansen | Ole | Babberup | hus | fæster | 1800 15/12 | II 34 b |
| Hansen | Ole | Babberup Hans Nielsen | grd | fæster | 1851 31/12 | II 241 |
| Hansen | Oluf | Jenstrup faderen Hans Olufsen | grd | fæster | 1775 6/8 | I 173 b |
| Hansen | Peder | Atterup Niels Jensen | hus | lejer | 1886 24/10 | III |
| Hansen | Peder | Atterup faderen Hans Jensen | grd | fæster | 1760 19/4 | I 128 b |
| Hansen | Peder | Babberup | hus | fæster | 1719 1/5 | I 29 b |
| Hansen | Peder | Babberup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 16 b |
| Hansen | Peder | Babberup faderen Hans Hansen | grd | fæster | 1794 4/1 | II 24 |
| Hansen | Peder | Nyrup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 21 b |
| Hansen | Peder | Taagerup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 21 b |
| Hansen | Peder | Taagerup Lars Nielsen | grd | fæster | 1820 30/9 | II 102 |
| Hansen | Peder | Rode faderen Hans Pedersen | grd | fæster | 1729 11/5 | I 55 b |
| Hansen | Peder | Rode Jens Pedersen | grd | fæster | 1730 6/4 | I 60 |
| Hansen | Peder | Rode Bent Jensen | grd | fæster | 1767 12/3 | I 144 |
| Hansen | Peder | Rode Niels Jørgensen | grd | fæster | 1825 19/3 | II 133 b |
| Hansen | Peder | Høsten faderen | grd | fæster | 1766 1/7 | I 134 b |
| Hansen | Peder | Dalby | hus | fæster | 1800 15/12 | II 33 |
| Hansen | Peder | Dalby faderen Hans Christophersen | grd | fæster | 1813 4/11 | II 71 b |
| Hansen | Peder | Frenderup Christen Nielsen | grd | fæster | 1831 6/12 | II 173 b |
| Hansen | Peder | Viverup overdrev | grd | fæster | 1857 21/12 | II 314 |
| Hansen | Peder Ross | Viverup overdrev | hus | fæster | 1766 6/3 | I 139 |
| Hansen | Peder | Vævermarken | hus | lejer | 1846 14/8 | III |
| Hansen | Rasmus | Frenderup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 9 b |
| Hansen | Rasmus | Rode Niels Thomsen | grd | fæster | 1751 7/1 | I 115 |
| Hansen | Rasmus | Hovmarken | hus | fæster | 1766 1/3 | I 138 b |
| Hansen | Søren | Jomfruens Egede | bolig | lejer | 1882 19/5 | III |
| Hansen | Thomas | Dalby | grd | fæster | 1719 1/5 | I 8 b |
| Hansen | Thomas | Frenderup Hans Guldbrandsen | hus | fæster | 1777 4/5 | I 176 |
| Hansen | Tyge | Babberup | hus | fæster | 1740 10/4 | I 89 b |
| Hansen | Tyge | Ødevangshuset | hus | fæster | 1757 21/10 | I 125 b |
| Hansen | Tyge | Hovmarken | hus | fæster | 1776 28/12 | I 175 |
| Hartmand | Johs. Christophersen | Aas Hans Rasmussen | hus | fæster | 1766 22/1 | I 135 |
| Hartmand | Peiter | Aas faderen Christopher Hartmand | grd | fæster | 1750 18/3 | I 114 |
| Hendrichsen | Niels | Frenderup Hendrich Pedersen | grd | fæster | 1808 22/11 | II 48 |
| Hendrichsen | Peder | Frenderup Christopher Pedersen | grd | fæster | 1788 10/8 | II 20 |
| Hendrichsen | Peder | Hejede overdrev Ole Jacobsens enke | hus | lejer | 1836 28/10 | III |
| Hermandsen | Lars | Eskildstrup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 32 |
| Hermandsen | Laurs | Eskildstrup Hans Nielsen | grd | fæster | 1730 6/1 | I 57 b |
| Hincheldey | opsynsmand | Faxe strand | jord | lejer | 1851 31/12 | II |
| Hind | Jens Chr. Mathiesen | Øster Egede Faderen Mathias Jensen Hind | hus | fæster | 1801 4/12 | II 44 |
| Hind | Mathias Jensen | Øster Egede | hus | fæster | 1800 15/12 | II 35 b |
| Hoffmann | Jørgen Hans | Rode mark Frands Hoffmann | hus | lejer | 1848 24/10 | III |
| Holdsen | Jens | Rode | grd | fæster | 1719 1/5 | I 13 b |
| Holdsen | Jens | Egede Hovmark | hus | fæster | 1740 10/4 | I 90 b |
| Holgersen | Hans | Værløse | grd | fæster | 1854 29/12 | II 274 b |
| Hvild | Niels Jensen | Svennerup | grd | fæster | 1740 10/4 | I 80 |
| Hugger | Oluf | Hyllede | Hus | fæster | 1740 10/4 | I 90 b |
| I | Til toppen | |||||
| Ibsen | Hans | Eskildstrup Peder Olsen | grd | fæster | 1727 20/3 | I 52 b |
| Ibsen | Peder | Viverup Ole Larsen | grd | fæster | 1766 6/3 | I 141 b |
| Ibsen | Søren | Jenstrup Maler Ratke | hus | fæster | 1768 23/9 | I 151 b |
| Ingvorsen | Niels | Viverup overdrev | hus | lejer | 1836 28/10 | III |
| Iversen | Lars | Viverup overdrev Peder Nielsens enke | hus | lejer | 1835 20/8 | III |
| Iversen | Peder | Viverup overdrev Niels Thomasen | hus | fæster | 1768 16/5 | I 147 b |
| J | Til toppen | |||||
| Jacobsen | Bent | Babberup Peder Pedersen | grd | fæster | 1769 6/5 | I 154 |
| Jacobsen | Bent | Faxe | hus | fæster | 1782 16/1 | II 6 |
| Jacobsen | Christopher | Rode Peder Hansen | grd | fæster | 1751 4/3 | I 116 |
| Jacobsen | Frederik Brask | Ødevangshuset Lars Hansen | hus | fæster | 1762 12/8 | I 130 |
| Jacobsen | Jacob Peder | Atterup | hus | lejer | 1886 29/4 | III |
| Jacobsen | Mads | Hovmarken | hus | fæster | 1776 28/12 | I 175 b |
| Jacobsen | Niels | Aas Hans Jensen | grd | fæster | 1826 3/10 | II 140 |
| Jacobsen | Niels | Dalby | hus | lejer | 1830 24/2 | III |
| Jacobsen | Ole | Hejede overdrev | hus | fæster | 1820 2/10 | II 111 |
| Jacobsen | Ole | Babberup Christopher Pedersen | grd | fæster | 1824 10/11 | II 126 b |
| Jacobsen | Peder | Rode | hus | fæster | 1800 15/12 | II 33 b |
| Jacobsen | Søren | Jenstrup Søren Ibsen | hus | fæster | 1812 1/5 | II 58 |
| Jensen | Anders | Viverup sadelmager Niels Olsen | hus | lejer | 1846 14/8 | III |
| Jensen | Anders | Babberup Iver Pedersen | grd | fæster | 1727 8/9 | I 53 b |
| Jensen | Anders | Birkedommerhuset murer Niels Olsen | lej. | lejer | 1853 28/10 | II 256 b |
| Jensen | Anders | Rode mark faderen Jens Andersen | hus | lejer | 1853 30/12 | II 259 b |
| Jensen | Anders | Aas Niels Nielsens enke | grd | fæster | 1830 24/2 | II 151 b |
| Jensen | Andreas | Babberup Anders Maahr | grd | fæster | 1740 10/4 | I 87 |
| Jensen | Bendt | Rode | grd | fæster | 1766 6/3 | I 139 |
| Jensen | Christen | Faxe mark | hus | fæster | 1853 31/12 | II 272 b |
| Jensen | Christen | Faxe Oluf Larsen | grd | fæster | 1740 10/4 | I 82 |
| Jensen | Christen | Faxe | hus | fæster | 1777 4/1 | I 176 |
| Jensen | Christian | Dalby Borup | hus | fæster | 1724 31/5 | I 42 |
| Jensen | Claus | Babberup Lars Nielsen | hus | fæster | 1742 23/3 | I 110 |
| Jensen | Clemmen | Hejede Peder Larsens enke | grd | fæster | 1815 6/7 | II 79 |
| Jensen | Hans | Øster Egede røghus Hans Clausens enke | hus | lejer | 1831 31/12 | III |
| Jensen | Hans | Taagerup Jens Hansen | grd | fæster | 1835 10/6 | II 197 |
| Jensen | Hans | Atterup Jens Rasmussen | grd | fæster | 1821 16/12 | II 118 b |
| Jensen | Hans | Atterup faderen Jens Nielsen | grd | fæster | 1719 1/5 | I 3 b |
| Jensen | Hans | Atterup Hans Nielsen | grd | fæster | 1774 8/10 | I 170 |
| Jensen | Hans | Aas Rasmus Andersen | grd | fæster | 1790 12/8 | II 21 |
| Jensen | Hans | Aas faderen Jens Jensen | hus | lejer | 1852 31/12 | II 252 b |
| Jensen | Hans | Hovmarken | hus | fæster | 1787 12/3 | II 17 b |
| Jensen | Hans | Piphuset | hus | lejer | 1852 31/12 | II 248 b |
| Jensen | Hans | Faxe Peder Jonstrup | hus | fæster | 1746 16/11 | I 104 |
| Jensen | Ingvor | Babberup | hus | fæster | 1740 10/4 | I 89 |
| Jensen | Jacob | Taagerup overdrev | hus | fæster | 1820 30/9 | II 107 b |
| Jensen | Jacob | Babberup Jørgen Pedersen | grd | fæster | 1830 24/2 | II 164 |
| Jensen | Jens | Hyllede faderen Jens Rasmussen | grd | fæster | 1724 16/3 | I 40 |
| Jensen | Jens | Nyrupgaard | grd | fæster | 1736 10/1 | I 71 |
| Jensen | Jens | Aas moderen Jens Ingvorsens enke | hus | lejer | 1854 29/12 | II 280 b |
| Jensen | Jens | Dalby dyrlæge Bergmann | grd | fæster | 1872 25/1 | III |
| Jensen | Johan | Babberup Niels Pedersen | grd | fæster | 1776 23/10 | I 174 b |
| Jensen | Johan | Rode | hus | fæster | 1787 6/3 | II 18 |
| Jensen | Jørgen | Atterup | hus | fæster | 1777 4/1 | I 177 |
| Jensen | Lars | Druestrup | grd | fæster | 1855 31/12 | II 289 b |
| Jensen | Mads | Rode Jens Holden | grd | fæster | 1726 6/5 | I 47 b |
| Jensen | Mads | Babberup | hus | fæster | 1766 1/3 | I 138 |
| Jensen | Mathias Hind | Øster Egede | hus | fæster | 1800 15/12 | II 35 b |
| Jensen | Maurits | Ødevængehuset | hus | fæster | 1730 13/1 | I 58 |
| Jensen | Niels | Atterup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 24 b |
| Jensen | Niels | Atterup Niels Jacobsen | hus | lejer | 1873 27/12 | III |
| Jensen | Niels | Atterup Ole Jensen | hus | fæster | 1821 24/10 | II 115 b |
| Jensen | Niels | Atterup | hus | lejer | 1845 25/4 | III |
| Jensen | Niels | Taagerup Poul Nielsen | grd | fæster | 1724 1/11 | I 43 |
| Jensen | Niels | Faxe Peder Rasmussen | hus | fæster | 1783 28/12 | II 11 b |
| Jensen | Niels | Dalby Ole Erlandsen | grd | fæster | 1786 14/2 | II 12 b |
| Jensen | Niels | Dalby | hus | fæster | 1800 15/12 | II 36 |
| Jensen | Niels | Aas | hus | fæster | 1800 15/12 | II 34 b |
| Jensen | Niels | Aas Niels Jacobsen | hus | lejer | 1850 31/12 | II 239 |
| Jensen | Niels | Babberup Jens Nielsens enke | grd | fæster | 1831 6/12 | II 176 b |
| Jensen | Niels | Babberup Lars Nielsen | grd | fæster | 1848 3/10 | II 226 b |
| Jensen | Niels | Aastrup Jens Olsen | grd | fæster | 1819 30/12 | II 95 |
| Jensen | Niels | Tokkerup faderen Jens Pedersen | hus | lejer | 1859 31/12 | II 334 |
| Jensen | Niels Hvild | Svennerup | grd | fæster | 1740 10/4 | I 80 |
| Jensen | Niels Chr. | Øster Egede Hans Jensen | hus | lejer | 1886 17/3 | III |
| Jensen | Ole smed | Høsten | grd | fæster | 1800 29/12 | II 36 b |
| Jensen | Ole | Hejede Poul Clausens enke | grd | fæster | 1830 24/2 | II 154 |
| Jensen | Ole | Rode Niels Hansen | hus | lejer | 1846 27/12 | III |
| Jensen | Ole | Aas Poul Jensen | grd | fæster | 1835 20/8 | II 199 b |
| Jensen | Olle skrædder | Ørslev Christopher Andersen | hus | fæster | 1732 11/12 | I 66 |
| Jensen | Peder | Svennerup | grd | fæster | 1719 1/5 | I 35 |
| Jensen | Peder | Frenderup faderen Jens Pedersen | grd | fæster | 1728 26/5 | I 54 b |
| Jensen | Peder | Hovmarken | hus | fæster | 1768 2/8 | I 150 |
| Jensen | Peder snedker | Faxe | hus | fæster | 1801 18/9 | II 40 b |
| Jensen | Peder | Faxe | hus | fæster | 1814 4/6 | II 77 b |
| Jensen | Poul | Aas | grd | fæster | 1808 13/10 | II 48 |
| Jensen | Poul | Faxe Anders Christensen | grd | fæster | 1782 16/1 | II 3 b |
| Jensen | Poul | Atterup Jørgen Rasmussen | grd | fæster | 1787 5/2 | II 16 |
| Jensen | Rasmus | Hyllede | grd | fæster | 1719 1/5 | I 31 |
| Jensen | Rasmus | Hovmarken | hus | fæster | 1740 24/3 | I 89 b |
| Jensen | Rasmus | Atterup | grd | fæster | 1800 14/4 | II 29 |
| Jensen | Simon | Frenderup Kild Jensen | hus | fæster | 1729 23/7 | I 56 b |
| Jensen | Simon | Dalby | hus | fæster | 1742 1/10 | I 98 |
| Johansen | Carlov | Sandhuset Peder Andersen | hus | fæster | 1739 23/3 | I 76 b |
| Johansen | Hans | Babberup Jens Bentzen | grd | fæster | 1775 18/12 | I 174 |
| Johansen | Hans | Dalby Christen Christensen | hus | fæster | 1787 1/4 | II 18 b |
| Johansen | Jens | Rode Johan Jensen | hus | fæster | 1812 1/5 | II 56 b |
| Johansen | Peder | Faxe svigerfaderen Poul Jensen | grd | fæster | 1825 30/12 | II 138 |
| Johansen | Peder | Faxe | jord | lejer | 1850 24/12 | II 236 |
